- Visión General
- Fotos detalladas
- descripción de producto
- parametros de producto
- Perfil de la empresa
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Características
- QUALCOMM Octa-Core ARM Cortex-A53 1,8GHz;
- Safedroid OS (basado en Android 10,0);
- Memoria masiva: 2G RAM + 16G ROM;
- LCD IPS TFT de 5,7 pulgadas, resolución 1440*720;
- Bandas completas para cobertura global: 4G/3G/2G, WLAN, Bluetooth, VPN;
- Cámara dual para escanear rápidamente códigos QR y escáner Symbol 2D como opción;
- La gran batería 4,35V/3500mAh + extraordinario diseño de gestión de energía garantiza una duración de día completo;
- Pago único de MSR/IC/NFC,con PCI PTS 5.X, EMV L1&L2,Paypass,Paywave,Amex,TQM certificado.
- NFC para escenarios completos como transporte, logística y control de identificación.
Básico Características | SO | Safedroid OS (basado en Android 10,0) |
CPU | QUALCOMM Octa-Core ARM Cortex-A53 1,8GHz | |
ROM | 16GB ROM EMMC | |
RAM | 2G RAM LPDDR3 | |
Pantalla | LCD IPS TFT de 5,7 pulgadas, resolución 720*1440 | |
Panel | Pantalla táctil capacitiva ultra sensible, puede funcionar con guantes y dedos mojados | |
Dimensiones | 163 mm x 77 mm x 17,5 mm (máx. 21,8mm) | |
Peso | 300g (batería incluida) | |
Teclas | Teclas físicas: Encendido/apagado, volumen + /-, Scan1/ Scan2 | |
Entrada | Chino/inglés, y admite escritura a mano y teclado en pantalla | |
Comunicación de radio | WI-FI | IEEE 802,11 b/g/n y a/c, admiten las bandas duales 2,4GHz y 5GHz |
Bluetooth | BT 4,2 LE y anteriores | |
4G | Versión europea (predeterminada): FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20 TDD-LTE: B38/B39/B40/B41 Versión americana (opcional): FDD-LTE: B2/B4/B5/B12/B13/B17/B25/B26 TDD-LTE: B41 | |
3G | Versión europea (predeterminada): WCDMA: B1/B2/B5/B8 TD-SCDMA: B34/B39, CDMA 1X/EVDO: BC0 Versión americana (opcional): WCDMA: B2/B4/B5, CDMA 1X/EVDO: BC1 | |
2G | GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900MHZ | |
Pago | Lector de tarjetas Magcard | Admite ISO7811/7812/7813, y admite triple pista (vías 1/2/3), bidireccional |
Lector de tarjetas inteligentes | Admite el estándar ISO7816 | |
Lector de tarjetas sin contacto | Admite 14443A / 14443B | |
Cámara | Cámara 5MP con flash LED y función de enfoque automático | |
Posicionamiento de satélites | Compatible con GPS(A-GPS)/ bei-Dou/ GLONASS o Galileo | |
NFC | 13,56MHZ | |
Audio | Altavoz, micrófono, | |
Interfaces | Ranura tarjeta microSD | 1 PCS son compatibles hasta 128GB |
ranura para tarjeta SIM | 1 PCS MICRO SIM | |
Ranura para tarjeta PSAM | 2 PCS cumple con la norma ISO7816 | |
puerto USB | 1PCS USB TIPO C. | |
Potencia | Batería | batería de iones de litio, 4,35V/3500mAh |
puerto de carga | Tipo C puerto USB, 5V DC/2A | |
Medio ambiente | temperatura de funcionamiento | -10°C a 50°C. |
Temperatura de almacenamiento | -20°C a 70°C. | |
Humedad | 5% a 95% de humedad relativa, sin condensación | |
Certificación | Electromagnético | CE, ROHS, FCC, BIS, TQM |
Pago | PCI PTS 5.X, EMV L1&L2, Paypass, Paywave, Amex | |
Opcional | Tarjeta ESIM | Soporte |
cámara frontal | Cámara Focal fija de 2 megapíxeles | |
Escáner de códigos de barras | Motor de imagen Symbol 4710 2D, admite simbologías 1D y 2D |
1. ¿tiene POS en stock? ¿Cuánto tiempo puede enviar los bienes?
Sí, lo hemos hecho. Normalmente, las muestras en un plazo de 3 días laborables. Cantidad a granel alrededor de 7 días.
2. ¿Cuál es su garantía?
Ofrecemos 12 meses de garantía, servicio de mantenimiento de por vida. Los ingenieros profesionales proporcionan un servicio en línea de 7*24; si es necesario, nuestros ingenieros pueden proporcionar servicio local en el campo.
3.¿Puedo obtener una muestra para la prueba antes de pedido formal? ¿Cómo se obtiene?
Sí. Por supuesto. Te encargaremos de tu envío a través de DHL tan pronto como recibamos el pago.
4. ¿puede proporcionar SDK?
Sí, SDK se proporcionará gratuitamente para ayudarle a hacer el desarrollo secundario.
5. ¿ofrecen otros periféricos POS?
Sí, ofrecemos un servicio de productos POS de una sola parada, como POS / Móvil / quiosco / impresora de panel, escáner de códigos de barras, Smart / NFC / lector de tarjetas magnéticas y escritor, teclado POS, Cajón de efectivo, Registro de efectivo, lector de pasaportes, escáner de cheques!
6.¿Qué métodos de pago acepta su empresa?
Aceptamos principalmente Paypal, T/T, Western Union, MoneyGram, D/A, D/P, Visa; Master; E-checking; Garantía comercial; Tarjeta de crédito; efectivo.
7.¿Cuáles son las condiciones de envío y hora de entrega de tu compay?
Bien, dependen de la cantidad de tu pedido. Como ya sabe, necesitamos tiempo para fabricar las máquinas. Pero sobre todo, el tiempo de envío es 3-5 días hábiles después de la entrega.
8. ¿es usted fabricante?
Shenzhen HCC Technology Co., Ltd, fundada en 2008 años, es un fabricante profesional dedicado a la investigación, desarrollo, producción, venta y servicio de PC/POS/Mobile Payment producto & Solution.