Información Básica.
No. de Modelo.
JUT15-10X2.5
Alambrado
Una sola línea en vivo
Principio
capacitivo
Solicitud
Electrónica, Industrial
Tipo
Abierto Normal
Número de Interruptor
Interruptor de control múltiple
Estructura
Alimentación Tipo de
Uso
Seccionador
Clase
Interruptor de Encendido de un Polo
Tipo de contactos
Escriba un contacto
Método de detección
Tipo de Reflexión
Marca
ul
Certificación
CE, CCC
Paquete de Transporte
2400pcs/cartón
Marca Comercial
ul
Origen
China
Capacidad de Producción
20, 000pcs/mes
Descripción de Producto
Descripción breve:
Para los bloques de distribución de potencia, los bloques terminales se pueden puentear entre sí mediante ejes conductores, los correspondientes puentes enchufables se pueden encontrar en los accesorios de la parte inferior.
Corriente de trabajo: 24 A, tensión de funcionamiento: 690 V.
Método de cableado: Conexión de resorte de encaje a presión.
Capacidad de cableado nominal: 2,5 mm².
Método de instalación: NS 35/7,5,NS 35/15.
![Utl Jut15-10X2.5 Feed-Through Plug-in Connection Terminal Block](http://img9.grofrom.com/www.ylkelectronicgroup.es/226f3j00NbOWVJPyfagT/Utl-Jut15-10X2-5-Feed-Through-Plug-in-Connection-Terminal-Block.webp)
![Utl Jut15-10X2.5 Feed-Through Plug-in Connection Terminal Block](http://img9.grofrom.com/www.ylkelectronicgroup.es/226f3j00mcyViDPKbtua/Utl-Jut15-10X2-5-Feed-Through-Plug-in-Connection-Terminal-Block.webp)
Detalles de los parámetros
![Utl Jut15-10X2.5 Feed-Through Plug-in Connection Terminal Block](http://img9.grofrom.com/www.ylkelectronicgroup.es/226f3j00DbtipZdWYlrU/Utl-Jut15-10X2-5-Feed-Through-Plug-in-Connection-Terminal-Block.webp)
![Utl Jut15-10X2.5 Feed-Through Plug-in Connection Terminal Block](http://img9.grofrom.com/www.ylkelectronicgroup.es/226f3j00LkQhpJwgYVuU/Utl-Jut15-10X2-5-Feed-Through-Plug-in-Connection-Terminal-Block.webp)
![Utl Jut15-10X2.5 Feed-Through Plug-in Connection Terminal Block](http://img9.grofrom.com/www.ylkelectronicgroup.es/226f3j00iqEhzRmcslpf/Utl-Jut15-10X2-5-Feed-Through-Plug-in-Connection-Terminal-Block.webp)
![Utl Jut15-10X2.5 Feed-Through Plug-in Connection Terminal Block](http://img9.grofrom.com/www.ylkelectronicgroup.es/226f3j00hoTWrHAFgizU/Utl-Jut15-10X2-5-Feed-Through-Plug-in-Connection-Terminal-Block.webp)
![Utl Jut15-10X2.5 Feed-Through Plug-in Connection Terminal Block](http://img9.grofrom.com/www.ylkelectronicgroup.es/226f3j00hbtlpowUsVrf/Utl-Jut15-10X2-5-Feed-Through-Plug-in-Connection-Terminal-Block.webp)
![Utl Jut15-10X2.5 Feed-Through Plug-in Connection Terminal Block](http://img9.grofrom.com/www.ylkelectronicgroup.es/226f3j00VcQhzSdEOiuY/Utl-Jut15-10X2-5-Feed-Through-Plug-in-Connection-Terminal-Block.webp)
![Utl Jut15-10X2.5 Feed-Through Plug-in Connection Terminal Block](http://img9.grofrom.com/www.ylkelectronicgroup.es/226f3j00ikahgAmWhluY/Utl-Jut15-10X2-5-Feed-Through-Plug-in-Connection-Terminal-Block.webp)
![Utl Jut15-10X2.5 Feed-Through Plug-in Connection Terminal Block](http://img9.grofrom.com/www.ylkelectronicgroup.es/226f3j00kqthzYwCJiuf/Utl-Jut15-10X2-5-Feed-Through-Plug-in-Connection-Terminal-Block.webp)
descripción de producto | |||||
Imagen del producto | |||||
Número de producto | JUT15-4x2.5-P | JUT15-6x2.5-P. | JUT15-10x2.5-P | JUT15-12x2.5-P | JUT15-18x2.5-P |
Tipo de producto | Bloque de distribución del cableado del raíl | Bloque de distribución del cableado del raíl | Bloque de distribución del cableado del raíl | Bloque de distribución del cableado del raíl | Bloque de distribución del cableado del raíl |
Estructura mecánica | Conexión de resorte de encaje a presión | Conexión de resorte de encaje a presión | Conexión de resorte de encaje a presión | Conexión de resorte de encaje a presión | Conexión de resorte de encaje a presión |
Capas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Potencial eléctrico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Volumen de conexión | 4 | 6 | 10 | 12 | 18 |
Sección transversal nominal | 2,5 mm2 | 2,5 mm2 | 2,5 mm2 | 2,5 mm2 | 2,5 mm2 |
Corriente nominal | 24A | 24A | 24A | 24A | 24A |
Tensión nominal | 690V | 690V | 690V | 690V | 690V |
Abra el panel lateral | no | no | no | no | no |
Pies de tierra | no | no | no | no | no |
Otros | El raíl de conexión necesita instalar LA ALMOHADILLA del asiento del raíl NS15/35 | El raíl de conexión necesita instalar LA ALMOHADILLA del asiento del raíl NS15/35 | El raíl de conexión necesita instalar LA ALMOHADILLA del asiento del raíl NS15/35 | El raíl de conexión necesita instalar LA ALMOHADILLA del asiento del raíl NS15/35 | El raíl de conexión necesita instalar LA ALMOHADILLA del asiento del raíl NS15/35 |
Campo de aplicación | Ampliamente utilizado en conexión eléctrica, industrial | Ampliamente utilizado en conexión eléctrica, industrial | Ampliamente utilizado en conexión eléctrica, industrial | Ampliamente utilizado en conexión eléctrica, industrial | Ampliamente utilizado en conexión eléctrica, industrial |
Color | Gris,gris oscuro,verde,amarillo,crema,naranja,negro,rojo,azul,blanco,morado,marrón,personalizable | Gris,gris oscuro,verde,amarillo,crema,naranja,negro,rojo,azul,blanco,morado,marrón,personalizable | Gris,gris oscuro,verde,amarillo,crema,naranja,negro,rojo,azul,blanco,morado,marrón,personalizable | Gris,gris oscuro,verde,amarillo,crema,naranja,negro,rojo,azul,blanco,morado,marrón,personalizable | Gris,gris oscuro,verde,amarillo,crema,naranja,negro,rojo,azul,blanco,morado,marrón,personalizable |
Datos de cableado | |||||
Contacto de línea | |||||
Longitud de pelado | 8mm - 10mm | 8mm - 10mm | 8mm - 10mm | 8mm - 10mm | 8mm - 10mm |
Sección transversal del conductor rígido | 0,14mm² - 4mm² | 0,14mm² - 4mm² | 0,14mm² - 4mm² | 0,14mm² - 4mm² | 0,14mm² - 4mm² |
Sección transversal del conductor flexible | 0,14mm² - 2,5 mm² | 0,14mm² - 2,5 mm² | 0,14mm² - 2,5 mm² | 0,14mm² - 2,5 mm² | 0,14mm² - 2,5 mm² |
Sección transversal de conductor rígido AWG | 26-12 | 26-12 | 26-12 | 26-12 | 26-12 |
Sección transversal de conductor flexible AWG | 26-14 | 26-14 | 26-14 | 26-14 | 26-14 |
Tamaño(este es el tamaño del soporte del carril de transporte JUT15P PAD-NS15/35 instalado en el raíl) | |||||
Grosor | 28,8mm | 28,8mm | 28,8mm | 28,8mm | 28,8mm |
Anchura | 58,5mm | 58,5mm | 58,5mm | 58,5mm | 58,5mm |
Alto | 21,7mm | 21,7mm | 21,7mm | 21,7mm | 21,7mm |
NS35/7,5 Alta | 32,5mm | 32,5mm | 32,5mm | 32,5mm | 32,5mm |
NS35/15 Alta | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm |
NS15/5,5 Alta | 30,5mm | 30,5mm | 30,5mm | 30,5mm | 30,5mm |
Propiedades de material | |||||
Grado retardante de llama, en línea con UL94 | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 |
Materiales de aislamiento | PA | PA | PA | PA | PA |
Grupo de materiales de aislamiento | YO | YO | YO | YO | YO |
Parámetros eléctricos IEC IEC | |||||
Prueba estándar | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 |
Tensión nominal (III/3) | 690V | 690V | 690V | 690V | 690V |
Corriente nominal (III/3) | 24A | 24A | 24A | 24A | 24A |
Tensión de sobretensión nominal | 8kv | 8kv | 8kv | 8kv | 8kv |
Clase de sobretensión | III | III | III | III | III |
Nivel de contaminación | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Prueba de rendimiento eléctrico | |||||
Resultados de la prueba de sobretensión | Pasó la prueba | Pasó la prueba | Pasó la prueba | Pasó la prueba | Pasó la prueba |
Resultados de la prueba de tensión de resistencia a la frecuencia de potencia | Pasó la prueba | Pasó la prueba | Pasó la prueba | Pasó la prueba | Pasó la prueba |
Resultados de la prueba de aumento de temperatura | Pasó la prueba | Pasó la prueba | Pasó la prueba | Pasó la prueba | Pasó la prueba |
Condiciones ambientales | |||||
Temperatura ambiente (en funcionamiento) | -60 °C - 105 °C (temperatura máxima de funcionamiento a corto plazo, las características eléctricas son relativas a la temperatura). | -60 °C - 105 °C (temperatura máxima de funcionamiento a corto plazo, las características eléctricas son relativas a la temperatura). | -60 °C - 105 °C (temperatura máxima de funcionamiento a corto plazo, las características eléctricas son relativas a la temperatura). | -60 °C - 105 °C (temperatura máxima de funcionamiento a corto plazo, las características eléctricas son relativas a la temperatura). | -60 °C - 105 °C (temperatura máxima de funcionamiento a corto plazo, las características eléctricas son relativas a la temperatura). |
Temperatura ambiente (almacenamiento/transporte) | -25 °C - 60 °C (a corto plazo (hasta 24 horas), -60 °C a +70 °C) | -25 °C - 60 °C (a corto plazo (hasta 24 horas), -60 °C a +70 °C) | -25 °C - 60 °C (a corto plazo (hasta 24 horas), -60 °C a +70 °C) | -25 °C - 60 °C (a corto plazo (hasta 24 horas), -60 °C a +70 °C) | -25 °C - 60 °C (a corto plazo (hasta 24 horas), -60 °C a +70 °C) |
Temperatura ambiente (montada) | -5 °C - 70 °C. | -5 °C - 70 °C. | -5 °C - 70 °C. | -5 °C - 70 °C. | -5 °C - 70 °C. |
Temperatura ambiente (ejecución) | -5 °C - 70 °C. | -5 °C - 70 °C. | -5 °C - 70 °C. | -5 °C - 70 °C. | -5 °C - 70 °C. |
Humedad relativa (almacenamiento/transporte) | 30 % - 70 % | 30 % - 70 % | 30 % - 70 % | 30 % - 70 % | 30 % - 70 % |
Respetuoso con el medio ambiente | |||||
RoHS | No hay sustancias nocivas excesivas | No hay sustancias nocivas excesivas | No hay sustancias nocivas excesivas | No hay sustancias nocivas excesivas | No hay sustancias nocivas excesivas |
Normas y especificaciones | |||||
Las conexiones son estándar | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 |
Nuestras ventajas:
1.Somos una de las únicas empresas en China que han solicitado el laboratorio UL Witness.
2.más de 25 años de experiencia en exportación nos apoyan para hacer un servicio superior para satisfacer los requisitos especiales de los clientes.ODM está disponible.su respuesta pormpt será muy apreciada.
![Utl Jut15-10X2.5 Feed-Through Plug-in Connection Terminal Block](http://img9.grofrom.com/www.ylkelectronicgroup.es/226f3j00wqNVWbLlhEzT/Utl-Jut15-10X2-5-Feed-Through-Plug-in-Connection-Terminal-Block.webp)
![Utl Jut15-10X2.5 Feed-Through Plug-in Connection Terminal Block](http://img9.grofrom.com/www.ylkelectronicgroup.es/226f3j00donilmDGbazE/Utl-Jut15-10X2-5-Feed-Through-Plug-in-Connection-Terminal-Block.webp)
![Utl Jut15-10X2.5 Feed-Through Plug-in Connection Terminal Block](http://img9.grofrom.com/www.ylkelectronicgroup.es/226f3j00acNVhRHyvErf/Utl-Jut15-10X2-5-Feed-Through-Plug-in-Connection-Terminal-Block.webp)