- Visión General
- Descripción del producto
- Certificaciones
- Embalaje y envío
- Perfil de la empresa
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Taixing Runzhong Electronic Technology Co., Ltd se enorgullece de presentar nuestros conectores militares Fabricantes conectores eléctricos, cumpliendo con los más altos estándares de calidad y durabilidad. Nuestros conectores eléctricos militares están diseñados para satisfacer las rigurosas demandas de los sectores de defensa y tecnología.






Función antidesconexión (explicación de la transposición de la placa de instalación de aislamiento):
Nuestro innovador diseño incluye una placa de montaje aislante con chavetas angulares variadas. Esto garantiza una alineación precisa, permitiendo la conexión de solo conectores macho y hembra compatibles. Como resultado, este diseño evita las obstrucciones mientras mantiene una conectividad perfecta. El fabricante puede personalizar las transferencias de montaje para que se ajusten a las necesidades específicas, garantizando la compatibilidad de conectores macho y hembra de especificación idéntica, a la vez que evita conexiones incorrectas.
Rendimiento
Tipo de fijación | Roscado |
---|---|
Tensión nominal | 250V (temperatura alta), 500V (temperatura normal) |
Corriente nominal | 13A para 16AWG, 150A para 0AWG, 23A para 12AWG, 46A para 8AWG, 80A para 4AWG |
Resistencia de aislamiento | 5.000 megaohmios mínimo (a 25 °C) |
Funcionamiento mecánico | >500 ciclos de apareamiento |
Rango de temperatura | -55°C ~ + 125°C |
Grado de protección | IP67 |
Nuestros productos de última generación encuentran aplicaciones en diversos campos como la aviación, la industria aeroespacial, la tecnología marina, las telecomunicaciones, los ferrocarriles, y equipo médico.
También abastecen a la industria automotriz, de la prospección de petróleo, y más, con muchos componentes exportados en todo el mundo, mostrando nuestro alcance global.
Nuestros productos cuentan con características notables, incluyendo tamaño compacto, alta densidad, aplicabilidad en cualquier entorno, construcción a prueba de fugas,
rendimiento de apantallamiento superior, funcionamiento fácil de usar, fiabilidad excepcional, con un alto grado de sofisticación tecnológica.
Nuestro compromiso con la excelencia nos ha ganado el reconocimiento de los clientes a nivel mundial, afirmando nuestra posición como líder en la industria.
Bajo temperatura ambiente: Frecuencia 100~1000 Hz potencia densidad espectral 5 g²/Hz, valor cuadrado medio raíz correspondiente 49,5g
No de vaciado | No MSShell | Amax | Bmáx | Cmax | D rosca del tornillo | E | F | G | H | J | d1 min | d2 min |
9 | R | 20,9 | 10,8 | 2,5 | M12×1,0-6g | 23,8 | 18,26 | 15,09 | 3,25 | 5,49 | 16,66 | 13,11 |
11 | B | 20,9 | 10,8 | 2,5 | M15×1,0-6g | 26,2 | 20,62 | 18,26 | 3,25 | 4,93 | 20,22 | 15,88 |
13 | C | 20,9 | 10,8 | 2,5 | M18×1,0-6g | 28,6 | 23,01 | 20,62 | 3,25 | 4,93 | 23,42 | 19,05 |
15 | D | 20,9 | 10,8 | 2,5 | M22×1,0-6g | 31,0 | 24,61 | 23,01 | 3,25 | 4,39 | 26,59 | 23,01 |
17 | E | 20,9 | 10,8 | 2,5 | M25×1,0-6g | 33,3 | 26,97 | 24,61 | 3,25 | 4,93 | 30,96 | 25,81 |
19 | F | 20,9 | 10,8 | 2,5 | m28×1,0-6g | 36,5 | 29,36 | 26,97 | 3,25 | 4,93 | 32,94 | 28,98 |
21 | G | 20,1 | 11,5 | 3,2 | M31×1,0-6g | 39,7 | 31,75 | 29,36 | 3,25 | 4,93 | 36,12 | 32,16 |
23 | H | 20,1 | 11,5 | 3,2 | M34×1,0-6g | 42,9 | 34,93 | 31,75 | 3,91 | 6,15 | 39,29 | 34,93 |
25 | J | 20,1 | 11,5 | 3,2 | M37×1,0-6g | 46,0 | 38,10 | 34,93 | 3,91 | 6,15 | 42,47 | 37,69 |






1.¿Cuáles son sus ventajas?
Calidad superior, entrega rápida, precios competitivos, Equipo de producción avanzada Logística de almacén estandarizado y Servicio profesional.
2. ¿puede proporcionar servicio OEM?