Información Básica.
Descripción de Producto
Modelo No | FBPB3214A | FBPB3214B | FBPB3214C | FBPB3214D |
La tensióN nominal | 6VCC | 12 VDC. | 12 VDC. | 24VCC |
La tensióN de funcionamiento | 4-8VDC | 3-24VDC | 3-20VDC | 20-28VDC |
Corriente nominal de Max. | 15mA a 6VCC | 15mA a 12VDC | 15mA a 12VDC | 20mA a 24VCC |
Min.Nivel de presióN acúStica | 85dB a 6VCC/30cm. | 90dB a 12 VDC/30cm. | 85dB a 12VDC/30cm. | 90dB a 24VDC/30cm. |
Frecuencia de resonancia | 4.2±0.5KHz | 3.7±0.5KHz | 3.9±0.5KHz | 3.2±0.5KHz |
La naturaleza de tono | Continuo | Continuo | El pulso | Continuo |
La temperatura de funcionamiento | -20~+60ºC | -20~+60ºC | -20~+60ºC | -20~+60ºC |
La temperatura de almacenamiento | -30~+70ºC | -30~+70ºC | -30~+70ºC | -30~+70ºC |
El peso | 8g | 8g | 8g | 8g |
Desarrollo de nuevos productos:15-20díAs
fecha de entrega de la muestra es:1-3 díAs.
RáPido es nuestro principio, nuestra hora de entrega normal de la siguiente manera:
FBELE Company, (Mejor Grupo Ningbo Co., Ltd.) son chinos fabricante líDer y distribuidor de componentes electróNicos.Podemos ofrecer productos de calidad precio muy competitivo para los componentes electróNicos, asíComo el mejor servicio, en el tiempo de entrega, pedido pequeñO aceptable, etc..
Nuestra empresa ventaja:
1, la fiabilidad de la produccióN
2 famosas marca "FBELE", mejor reputacióN
3, y experimentado ingeniero de I+D.
4, Equipo de trabajo efectivo
5, el precio agresivo
6, la constante de nuevos productos
No lo dudes, envíEnos un correo electróNico inmediatamente.
ObtendráLa mejor solucióN.