- Visión General
- Características principales
- Fotos detalladas
- Parámetros del producto
- Embalaje y envío
- Adaptadores de alimentación
- Logística
- Modo de pago
- Servicio posventa
Información Básica.
No. de Modelo.
NW-Z835
Tipo De Tarjeta
Sin contacto de tarjeta IC
Pantalla Táctil
Pantalla Táctil
Impresora
Térmico
Certificación
CE, CCC, FCC, EMV
Tipo de función
POS para transferir, POS para consumo
Gestión de Red
Gestión de Red de Apoyo
UPC
corteza del brazo-a53, 4-core, frecuencia principal 1,5ghz
Sistema
android 8,1
Paquete de Transporte
embalaje de cartón
Especificación
0,9kg
Marca Comercial
niceway
Origen
Guangzhou, Guangdong
Código del HS
8470501000
Capacidad de Producción
10000 sets/mes
Descripción de Producto
• Monitor HD de 6 pulgadas
• códigos de barras de exploración rápida
• Admite 58mm de ancho de papel.
• Soporte 3G/4G/WiFi/Bluetooth
![Handheld Android 11 Smartphone NFC RFID Data Terminal PDA With Barcode Scanner](http://img9.grofrom.com/www.ylkelectronicgroup.es/226f3j00yZhomRfznPcH/Handheld-Android-11-Smartphone-NFC-RFID-Data-Terminal-PDA-With-Barcode-Scanner.webp)
![Handheld Android 11 Smartphone NFC RFID Data Terminal PDA With Barcode Scanner](http://img9.grofrom.com/www.ylkelectronicgroup.es/226f3j00OSlkJLGoLIbP/Handheld-Android-11-Smartphone-NFC-RFID-Data-Terminal-PDA-With-Barcode-Scanner.webp)
![Handheld Android 11 Smartphone NFC RFID Data Terminal PDA With Barcode Scanner](http://img9.grofrom.com/www.ylkelectronicgroup.es/226f3j00nShqJoUyyDbI/Handheld-Android-11-Smartphone-NFC-RFID-Data-Terminal-PDA-With-Barcode-Scanner.webp)
![Handheld Android 11 Smartphone NFC RFID Data Terminal PDA With Barcode Scanner](http://img9.grofrom.com/www.ylkelectronicgroup.es/226f3j00OSVowKRByIbH/Handheld-Android-11-Smartphone-NFC-RFID-Data-Terminal-PDA-With-Barcode-Scanner.webp)
Modelo | NO-Z835 | |||||||||
CPU | Corteza del brazo-A53, 4-core, frecuencia principal 1,5GHz | |||||||||
RAM/ROM | 2GB/16GB extendido hasta 32GB | |||||||||
Estilo estructural | Media placa | |||||||||
sistema | Android 8,1 | |||||||||
pantalla | 6 pulgadas, resolución 1440*720 IPS pantalla táctil capacitiva | |||||||||
Tamaño de línea de referencia | 170*79*15mm | |||||||||
cámara | 2 megapixe; cámara frontal y 8 megapoxe; cámara real compatible con enfoque automático y grabación aduio | |||||||||
SIM | Con doble cassette | |||||||||
Batería | 4,2V | |||||||||
Interfaz de carga | ESCRIBA 5V.2A | |||||||||
Toma para auriculares | 3,5mm auriculares estándar | |||||||||
GPS | Soporte | |||||||||
AGPS | Soporte | |||||||||
Sistema de audio | Altavoz, zumbador, micrófono integrados | |||||||||
WI-FI | 2,4G, 5,0G, IEE802,11b/g/n/ac | |||||||||
GSM | GSM850/900/1800/1900 | |||||||||
WCDMA | WCDMA B1(2100) MHZ B5(850)MHz B8(900)MHz | |||||||||
TDD-LTE | B38 B39 B40 B41 | |||||||||
FDD-LTE | B1 B3 B5 B7 B8 B20 | |||||||||
TDSCDMA | B34 B39 | |||||||||
Bocina | 1W/8R | |||||||||
Sensor | Sensor G, sensor de distancia de luz, identificación de huellas digitales | |||||||||
Sistema estándar | GSM/GPRS/WCDMA/TD_SCDMA/TDD_LTE/FDD-LTE | |||||||||
Código de exploración por infrarrojos | Admite el escaneo de código unidimensional y bidimensional | |||||||||
Multimedia | Audio soporta MP3. AAC, OGG, etc, Video support MP4, H.263, H,264 y otros formatos | |||||||||
Llave lateral | Tecla de encendido (tecla de bloqueo de pantalla)+tecla de exploración+aumento de volumen+disminución de volumen | |||||||||
Tipos de decodificación | 1D: UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, ISBN/ISSN,39 39(CÓDIGO COMPLETO), 32, trioptic39, cross25, industry25, matrix25, KUDEBA(NW7), 128, ISBT128, 93, 11(USD-8), MSI/Plessey, Reino Unido/Plessey, UCC/EAN128(GS1-128), China Código postal, China código de finanzas, Serie gs1databar (anteriormente RSS). | |||||||||
2D: PDF417, MicroPDF417, código QR, código Micro QR, DataMatrix, Código Hanxin, código Aztec, GS1 compuesto | ||||||||||
Bluetooth | Bluetooth2,1/3,0/4,0 y BLE | |||||||||
escaneando | Escáner de luz roja | |||||||||
NFC | Tipo A, Tipo B, M1 | |||||||||
color | negro |
Tenemos una alta reputación y comentarios de nuestros clientes en todo el mundo, la mayoría de ellos han desarrollado un mejor mercado con nuestros productos competitivos, también esperamos que podamos ayudar a otros clientes a crear más valor, así que sólo confía en nosotros, hacer que suceda!
Todo tipo de orgullo de nuestra fábrica garantizan 18 meses de garantía.