Información Básica.
Descripción de Producto
N.O DE ELEMENTO | EE.UU Tornillo | d2 | dimensiones (mm) | ilustración | |||||||
B | L | F | E | DΦ | dφ | ||||||
RNB 1.25-3 | #4 | 3,2 | 5,7 | 12,6 | 4,95 | 4,8 | 3,4 | 1,7 | cobre rojo sección transversal del conductor 0,5 mm2 IMAX=19A delgadez:0,7mm | ||
RNB 1,25-3,5S | #6 | 3,7 | 5,7 | 12,6 | 4,95 | ||||||
RNB 1,25-3,5M | #6 | 3,7 | 6,6 | 14,4 | 6,3 | ||||||
RNB 1,25-3,5L | #6 | 3,7 | 7,2 | 15,8 | 7,0 | ||||||
RNB 1,25-4S | #8 | 4,3 | 6,6 | 14,4 | 6,3 | ||||||
RNB 1,25-4L | #8 | 4,3 | 8,0 | 15,8 | 7,0 | ||||||
RNB 1,25-5S | #10 | 5,3 | 8,0 | 15,8 | 7,0 | ||||||
RNB 1,25-5L | #10 | 5,3 | 9,5 | 18,0 | 8,5 | ||||||
RNB 1,25-5LL | #10 | 5,5 | 11,6 | 21,8 | 11,1 | ||||||
RNB 1,25-6S | 1/4 | 6,5 | 9,5 | 18,0 | 8,5 | ||||||
RNB 1.25-6 | 1/4 | 6,5 | 11,6 | 21,8 | 11,1 | ||||||
RNB 1.25-8 | 5/16 | 8,5 | 11,6 | 21,8 | 11,1 | ||||||
RNB 1.25-10 | 3/8 | 10,5 | 13,6 | 25,5 | 13,9 | ||||||
RNB 1,25-10L | 3/8 | 10,5 | 19,2 | 30,4 | 16,0 | ||||||
RNB 1.25-12 | 1/2 | 13,0 | 19,2 | 30,4 | 16,0 | ||||||
RNB 2-3 | #4 | 3,2 | 6,6 | 12,3 | 4,3 | 4,8 | 4,1 | 2,3 | cobre rojo sección transversal del conductor 1,5 mm2 IMAX=27A delgadez:0,8mm | ||
RNB 2-3,5S | #6 | 3,7 | 6,6 | 12,3 | 4,3 | ||||||
RNB 2-3,5M | #6 | 3,7 | 6,6 | 16,0 | 7,0 | ||||||
RNB 2-3,5L | #6 | 3,7 | 8,5 | 16,8 | 7,75 | ||||||
RNB 2-4S | #8 | 4,3 | 6,6 | 16,0 | 7,0 | ||||||
RNB 2-4L | #8 | 4,3 | 8,5 | 16,8 | 7,75 | ||||||
RNB 2-5S | #10 | 5,3 | 8,5 | 16,8 | 7,75 | ||||||
RNB 2-5L | #10 | 5,3 | 9,5 | 16,8 | 7,25 | ||||||
RNB 2-6S | 1/4 | 6,5 | 9,5 | 16,8 | 7,25 | ||||||
RNB 2-6 | 1/4 | 6,5 | 12,0 | 21,8 | 11,0 | ||||||
RNB 2-8 | 5/16 | 8,5 | 12,0 | 21,8 | 11,0 | ||||||
RNB 2-10 | 3/8 | 10,5 | 13,6 | 25,5 | 13,9 | ||||||
RNB 2-10L | 3/8 | 13,0 | 19,2 | 30,4 | 16,0 | ||||||
RNB 2-12 | 1/2 | 13,0 | 19,2 | 30,4 | 16,0 | ||||||
RNB 3.5-4 | #8 | 4,3 | 8,0 | 18,0 | 7,7 | 6,0 | 5,0 | 3,0 | cobre rojo sección transversal del conductor 2,5 mm2 IMAX=37 delgadez:0,7mm | ||
RNB 3,5-5S | #10 | 5,3 | 8,0 | 18,0 | 7,7 | ||||||
RNB 3,5-5L | #10 | 5,3 | 12,0 | 21,4 | 7,7 | ||||||
RNB 3.5-6 | 1/4 | 6,5 | 12,0 | 21,4 | 7,7 | ||||||
RNB 3.5-8 | 5/16 | 8,5 | 15,0 | 27,0 | 13,5 | ||||||
RNB 3.5-10 | 3/8 | 10,5 | 15,0 | 27,0 | 13,5 | ||||||
RNB 3.5-12 | 1/2 | 10,5 | 19,2 | 32,4 | 16,0 | ||||||
RNB 5,5-3,5 | #6 | 3,7 | 7,2 | 15,7 | 5,9 | 6,8 | 5,6 | 3,4 | cobre rojo sección transversal del conductor 4 mm2 IMAX=48A delgadez:1,0mm | ||
RNB 5,5-4S | #8 | 4,3 | 7,2 | 15,7 | 5,9 | ||||||
RNB 5,5-4L | #8 | 4,3 | 9,5 | 19,8 | 8,3 | ||||||
RNB 5.5-5 | #10 | 5,3 | 9,5 | 19,8 | 8,3 | ||||||
RNB 5.5-6 | 1/4 | 6,5 | 12,0 | 25,8 | 13,0 | ||||||
RNB 5.5-8 | 5/16 | 8,5 | 15,0 | 28,0 | 13,7 | ||||||
RNB 5.5-10 | 3/8 | 10,5 | 15,0 | 28,0 | 13,7 | ||||||
RNB 5.5-12 | 1/2 | 13,0 | 19,2 | 32,4 | 16,0 |
Vida laboral | 80.000 horas | Voltaje | 220V |
Color | Naturaleza | Aplicación | Conector de cable |
Paquete | 100 unidades / bolsa | Certificación | CE, RoHS |
Potencia | 19-650A | Garantía | 2 años |
Nombre del artículo | RNB | Función | 220V |
Ordenar | Terminal de crimpado | MOQ | 10000 piezas |
Número de modelo | RNB | Precio | 0,55-7,7 USD POR BOLSA |
Género | Varón | Puerto | Ningbo/Shanghai |
![Rnb Series Non-Insulated Ring Copper Terminals](http://img9.grofrom.com/www.ylkelectronicgroup.es/226f3j00obghdkTRJrzW/Rnb-Series-Non-Insulated-Ring-Copper-Terminals.webp)
![Rnb Series Non-Insulated Ring Copper Terminals](http://img9.grofrom.com/www.ylkelectronicgroup.es/226f3j00koghdsQynpzW/Rnb-Series-Non-Insulated-Ring-Copper-Terminals.webp)
![Rnb Series Non-Insulated Ring Copper Terminals](http://img9.grofrom.com/www.ylkelectronicgroup.es/226f3j00oczlwdQKAprh/Rnb-Series-Non-Insulated-Ring-Copper-Terminals.webp)
![Rnb Series Non-Insulated Ring Copper Terminals](http://img9.grofrom.com/www.ylkelectronicgroup.es/226f3j00MbpimUEtqzul/Rnb-Series-Non-Insulated-Ring-Copper-Terminals.webp)
![Rnb Series Non-Insulated Ring Copper Terminals](http://img9.grofrom.com/www.ylkelectronicgroup.es/226f3j00CcrVdDELauzi/Rnb-Series-Non-Insulated-Ring-Copper-Terminals.webp)
![Rnb Series Non-Insulated Ring Copper Terminals](http://img9.grofrom.com/www.ylkelectronicgroup.es/226f3j00vophwbEMbrzl/Rnb-Series-Non-Insulated-Ring-Copper-Terminals.webp)
![Rnb Series Non-Insulated Ring Copper Terminals](http://img9.grofrom.com/www.ylkelectronicgroup.es/226f3j00MkzlJsTWbugi/Rnb-Series-Non-Insulated-Ring-Copper-Terminals.webp)
![Rnb Series Non-Insulated Ring Copper Terminals](http://img9.grofrom.com/www.ylkelectronicgroup.es/226f3j00CbuVJmTSErgW/Rnb-Series-Non-Insulated-Ring-Copper-Terminals.webp)
![Rnb Series Non-Insulated Ring Copper Terminals](http://img9.grofrom.com/www.ylkelectronicgroup.es/226f3j00coaWBlOnCLzG/Rnb-Series-Non-Insulated-Ring-Copper-Terminals.webp)
![Rnb Series Non-Insulated Ring Copper Terminals](http://img9.grofrom.com/www.ylkelectronicgroup.es/226f3j00cotVCByqbIrR/Rnb-Series-Non-Insulated-Ring-Copper-Terminals.webp)
![Rnb Series Non-Insulated Ring Copper Terminals](http://img9.grofrom.com/www.ylkelectronicgroup.es/226f3j00KbEWBzFhgIgY/Rnb-Series-Non-Insulated-Ring-Copper-Terminals.webp)